Масса нетто: 1 суточная порция порошка (15 г), 2 капсулы (1, 5 г)
| Ежедневная порция
|
* I.E. = Международные единицы
** TE = Токофероловые эквиваленты
pro Tagesportion | pro 100 g | |
---|---|---|
Brennwert/Energie |
945 kJ (225 kcal) |
1.575 kJ (376 kcal) |
Fett, davon gesattigte Fettsauren |
9,1 g 4 g |
15,1 g 6,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker |
27,8 g 6,2 g |
46,4 g 10,4 g |
Eiwei? | 11,1 g | 18,5 g |
Salz | 0,53 g | 0,88 g |
Vitamine | ||
Vitamin A | 375 ?g RE° | 625 ?g RE° |
Vitamin D | 15 ?g (600 I.E.°°) | 25 ?g (1.000 I.E.°°) |
Vitamin E (enthalt u. a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) |
120 mg alpha-TE°°° | 200 mg alpha-TE°°° |
Vitamin K | 60 ?g | 100 ?g |
Vitamin C | 475 mg | 792 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4 mg | 6,7 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 8,3 mg |
Niacin | 30 mg NE* | 50 mg NE* |
Vitamin B6 | 5 mg | 8,3 mg |
Folsaure | 400 ?g | 667 ?g |
Vitamin B12 | 9 ?g | 15 ?g |
Biotin | 150 ?g | 250 ?g |
Pantothensaure | 18 mg | 30 mg |
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
Calcium | 200 mg | 333 mg |
Magnesium | 100 mg | 167 mg |
Zink | 10 mg | 17 mg |
Kupfer | 500 ?g | 833 ?g |
Mangan | 1 mg | 1,7 mg |
Selen | 50 ?g | 83 ?g |
Molybdan | 50 ?g | 83 ?g |
Aminozucker und Aminosauren | ||
Glucosaminsulfat | 1.100 mg | 1.833 mg |
Chondroitinsulfat | 400 mg | 667 mg |
Hyaluronsaure | 50 mg | 83 mg |
Kollagenhydrolysat | 2,5 g | 4,2 g |
N-Acetyl-L-Cystein | 100 mg | 167 mg |
Sekundare Pflanzenstoffe | ||
Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | 83 mg |
Beta-Carotin | 2 mg | 3,3 mg |
Lutein | 800 ?g | 1.333 ?g |
Lycopin | 200 ?g | 333 ?g |
Essenzielle Fettsauren | ||
Omega-3-Fettsauren, davon -Eicosapentaensaure (EPA) -Docosahexaensaure (DHA) |
850 mg 500 mg 110 |
1.417 833 183 mg |
Copyright © 2013-2021 Ортомол-Артро-Плюс.рф
All rights reserved